產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本mothertool特斯拉計(jì)MT-801
更新日期:2024-05-17
訪問(wèn)量:1160
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
日本mothertool特斯拉計(jì)MT-801可測(cè)量磁通密度和剩磁的手持式特斯拉計(jì)測(cè)量范圍:0 至 3,000.0 mT
日本mothertool特斯拉計(jì)MT-801
特征
■ 可測(cè)量直流/交流磁通密度的特斯拉計(jì)
■ 測(cè)量數(shù)據(jù)可通過(guò) USB 連接輸出到 PC
■ 配備固定測(cè)量值的數(shù)據(jù)保持功能
■ 配備MAX/MIN 值顯示功能,顯示測(cè)量值的最大值/最小值■ 配備
高分辨率模式(0.01 mT)
■ 配備磁鐵極性識(shí)別功能
■ 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 配備
■ mT 顯示專用機(jī),符合測(cè)量法第 9 條
■ 兼容干電池、AC 適配器和 USB 電源
■ “MADE IN JAPAN"國(guó)產(chǎn)
日本mothertool特斯拉計(jì)MT-801
規(guī)格詳情
模型 | MT-801 | |||
檢測(cè)對(duì)象 | 直流磁通密度:極性 (N/S) 交流磁通密度:40 至 500Hz | |||
測(cè)量單位 | 僅 mT | |||
適應(yīng)癥范圍 | 0 至 3000.0mT | |||
測(cè)量方式 測(cè)量范圍 分辨率 示值精度 | 測(cè)量模式 | 測(cè)量范圍 | 解析度 | 示值精度*2 |
直流電×1*1 | 0 至 200.0 公噸 | 0.1公噸 | ±(5%rdg.+3dgt) | |
200.1~3000.0噸 | 1噸 | ±(5%rdg.+10dgt) | ||
10個(gè)DC | 0 至 300.00mT | 0.01公噸 | ±(3%rdg.+5dgt) | |
空調(diào)*1 | 0 至 150.00mT | 0.01公噸 | ±(5%rdg.+20dgt) | |
150.1~300.0mT | 0.1公噸 | |||
301.0~1500.0mT | 1噸 | |||
功能 | 歸零、最大檢測(cè)值保持、極性判別、自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
顯示格式 | 檢測(cè)值:數(shù)值(數(shù)字)極性:(N/S) | |||
使用環(huán)境 | 0 至 40°C | |||
電源供應(yīng) | AA 電池 (1.5V) x 4 外部電源 DC5-6V (AC 適配器/USB 電源) | |||
電池壽命 | 連續(xù)使用時(shí)間約160小時(shí)(堿性電池) | |||
尺寸 | 64 mm (W) x 140 mm (H) x 30 mm (T) 約 250 g(包括電池/探頭) | |||
配件 | 探頭、便攜包、電池(試用電池)、使用說(shuō)明書(shū) |
*DC×1和AC模式的量程自動(dòng)切換。
*超出測(cè)量范圍的值也會(huì)顯示,但在測(cè)量范圍內(nèi)保證精度。