產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器 > 超聲波流量計(jì) > 日本sonic超音波小型液體流量計(jì)SLF-100 超聲波儀器
日本sonic超音波小型液體流量計(jì)SLF-100 超聲波儀器
更新日期:2024-05-17
訪(fǎng)問(wèn)量:1136
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
日本sonic超音波小型液體流量計(jì)SLF-100符合節(jié)能法修訂的能源管理和符合ISO14001的環(huán)境流量管理用于半導(dǎo)體設(shè)備中純水和化學(xué)品的流量管理
日本sonic超音波小型液體流量計(jì)SLF-100
符合節(jié)能法修訂的能源
管理和符合ISO14001的環(huán)境流量管理用于半導(dǎo)體設(shè)備中純水和化學(xué)品的流量管理
?不需要管道切割的鉗式傳感器
?寬量程
?低功耗, 緊湊設(shè)計(jì), 壓力室外安裝可能與無(wú)損耗和防水外殼 (SLF-500)
日本sonic超音波小型液體流量計(jì)SLF-100
產(chǎn)品規(guī)格
■ 小型超聲波液體流量計(jì)(SLF-100)
SLF-100
轉(zhuǎn)換器 | ||
模型 | SLF-100 | |
測(cè)量原理 | 超聲波傳播時(shí)間差計(jì)算方法 | |
環(huán)境條件 | 溫度:-10至50℃ | |
展示 | LCD 顯示(16 字符 x 2 行) 積分流量或瞬時(shí)流量 | |
測(cè)量項(xiàng)目 | 滿(mǎn)量程流量、流量單位等 | |
測(cè)量精度 | ±2% RD(流速 1 至 10 m/s),但是流體中心溫度 ±2°C ±2 cm/s(流速 1 m/s 以下) | |
輸出 | 模擬 | 4~20mA DC,負(fù)載電阻450Ω以下 |
脈沖 | 集電極開(kāi)路 DC30V, 0.25A | |
報(bào)警接點(diǎn) | 集電極開(kāi)路 DC30V, 0.25A | |
電源 | 12 至 30 伏直流電 | |
能量消耗 | 2.5VA以下 | |
重量 | 約330克 | |
傳感器 | ||
模型 | SLT-12、14、15型 | |
結(jié)構(gòu)體 | 夾緊式 | |
材料 | 聚氯乙烯、聚四氟乙烯 | |
測(cè)量對(duì)象 | 純凈水、化學(xué)品(請(qǐng)另行聯(lián)系我們) | |
適用配管 | 管道直徑 | SLT-12 3/4 英寸 (ID15.88 OD19.05) SLT-12 1/2 英寸 (ID9.53 OD12.70) SLT-12 3/8 英寸 (ID6.35 OD9.53) SLT-14 3/ 4 英寸 (ID15.88 OD19.05) SLT-14 1/2 英寸 (ID9.53 OD12.70) SLT-15 1 英寸 (ID22.23 OD25.4) SLT-15 3/4 英寸 (ID15.88 OD19 .05) |
管道材料 | 粉煤灰 | |
流體溫度 | SLT-12:10-60°C SLT-14:10-70°C SLT-15:10-50°C | |
電纜長(zhǎng)度 | 5m(最大10m) | |
測(cè)量范圍 | 0.5 到 230 L/min(英寸) 0.2 到 120 L/min(3/4 英寸) 0.1 到 40 L/min(1/2 英寸) 0.1 到 20 L/min(3/8 英寸) | |
重量 | SLT-12:約450g SLT-14:約350g SLT-15:約360g |
產(chǎn)品中心
Products