產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本leccompany非接觸式溫度計(jì)L-1000系列
更新日期:2024-05-16
訪問(wèn)量:778
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
日本leccompany非接觸式溫度計(jì)L-1000系列您現(xiàn)在可以直接使用 D.SET 鍵設(shè)置警報(bào)。這使您可以將人類感官轉(zhuǎn)換為設(shè)定值。它是一種規(guī)格簡(jiǎn)單、具有特殊性的產(chǎn)品。(設(shè)定值在 LOCK 狀態(tài)下受到保護(hù),光束功能除外。)
日本leccompany非接觸式溫度計(jì)L-1000系列
您現(xiàn)在可以直接使用 D.SET 鍵設(shè)置警報(bào)。這使您可以將人類感官轉(zhuǎn)換為設(shè)定值。
它是一種規(guī)格簡(jiǎn)單、具有特殊性的產(chǎn)品。(設(shè)定值在 LOCK 狀態(tài)下受到保護(hù),光束功能除外。)
特征
|
內(nèi)容
L-1000 系列
轉(zhuǎn)換器
傳感頭
光纖
值集
轉(zhuǎn)換器
帶集成傳感器頭的光纖
日本leccompany非接觸式溫度計(jì)L-1000系列
規(guī)格
模型 | L-1000 | L-1000V(設(shè)定值) | |||
---|---|---|---|---|---|
溫度測(cè)量范圍 | 140-1300℃ | 600-3000℃ | 200-1300℃ | 600-1800℃ | |
檢測(cè)元件 | 銦鎵砷 | 硅 | 銦鎵砷 | 硅 | |
測(cè)量波長(zhǎng) | 1.6微米 | 0.9微米 | 1.6微米 | 0.9微米 | |
測(cè)量精度 | ± 1% (ε = 1.0) | ± 1% (ε = 1.0) | |||
再現(xiàn)性 | ±1℃(ε=1.0) | ||||
解析度 | 1℃ | ||||
測(cè)量顯示 | LED字高14.6mm | ||||
設(shè)定值顯示 | LED字高10.1mm | ||||
響應(yīng)速度 | 從 0.01 到 1.00 秒 可變 | 從 0.01 到 1.00 秒 可變 | |||
發(fā)射率設(shè)定范圍 | 0.050 至 1.200 | ||||
設(shè)置方法 | 通過(guò)操作前面板按鍵(通過(guò)外部輸入保持功能) | ||||
模擬輸出 | DC0-10V x1 DC4-20mA (負(fù)載電阻500Ω以下)x1 | ||||
控制輸出 | 集電極開路 x2(標(biāo)準(zhǔn)) DC30V 50mA 繼電器 x2(可選) 一個(gè)接點(diǎn) / AC250V 10A / DC30V 5A | 集電極開路 x2 DC30V 50mA | |||
通訊功能 (可選) | RS-232C同步同步型(可選) 波特率::4800/9600/19200/38400bps 數(shù)據(jù)長(zhǎng)度::7 / 8位 停止位::1 / 2位 奇偶校驗(yàn)::無(wú) 藍(lán)牙 | --- | |||
電源電壓 | AC85-264V 15VA | ||||
工作溫度限制 | 轉(zhuǎn)換器::10-50℃(無(wú)結(jié)露) 傳感頭::0-120℃ 標(biāo)準(zhǔn)光纖::0-120 ℃ 光纖帶SUS保護(hù)管 :0-120℃ Y型纖維::0-80℃ | ||||
外形尺寸 | W96 x H72 x D165mm | ||||
重量 | 1.5kg(轉(zhuǎn)換器) |
相關(guān)文章