產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本taiei食品包裝的氧氣濃度計(jì)OXYringe
更新日期:2024-05-15
訪問量:988
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本taiei食品包裝的氧氣濃度計(jì)OXYringeOXYringe 是一種用于食品包裝的氧氣濃度計(jì),可測量充氣包裝中的殘余氧氣濃度。還可以測量被CO 2氣體替代的包裝中的氧氣濃度(通過用注射器收集和注入樣品氣體)。
日本taiei食品包裝的氧氣濃度計(jì)OXYringe
OXYringe 是一種用于食品包裝的氧氣濃度計(jì),可測量充氣包裝中的殘余氧氣濃度。還可以測量被
CO 2氣體替代的包裝中的氧氣濃度(通過用注射器收集和注入樣品氣體)。
特征
5cc小樣測量
也可以測量被CO 2氣體置換的包裝內(nèi)部。
傳感器壽命長
最多可存儲(chǔ) 100 個(gè)測量日期和值(可選功能)
利用
各種食品包裝中殘留氧濃度的測量
用于其他檢查、研究、環(huán)境測量等。
日本taiei食品包裝的氧氣濃度計(jì)OXYringe
性能/規(guī)格
物品 | 性能/規(guī)格 |
---|---|
檢測原理 | 原電池 |
被測氣體 | 氧氣(單位:% O 2) |
測量方法 | 用注射器注入收集到的氣體(注入 5cc/10 秒) |
測量范圍 | 0-99% O 2 (分辨率0.1% O 2 ) |
測量時(shí)間 | 10-60 秒 |
測量精度 * 注 1 | ± 0.2% O 2?。?/span>測量0 至 20.9% O 2 時(shí)) ± 1.5% O 2?。?/span>測量20.9 至 99% O 2 時(shí)) |
測量精度 * 注 2 | ± 0.5% O 2 (測量0 至 20.9% O 2 時(shí)) ± 2.0% O 2?。?/span>測量20.9 至 99% O 2 時(shí)) |
校對 | 大氣校準(zhǔn)和零點(diǎn)校準(zhǔn) |
可選功能 | 記憶功能、RS-232C通訊功能(帶個(gè)人電腦數(shù)據(jù)采集軟件) |
電源供應(yīng) | 3 節(jié) AA 堿性電池或?qū)S?AC/DC 適配器 |
工作溫度限制 | 5-40°C(相同儲(chǔ)存溫度范圍) |
預(yù)期傳感器壽命 | 大約 2 年 * 傳感器可以更換(付費(fèi)維修) |
外形尺寸/重量 | 205 x 108 x 58 毫米(不包括把手等突出部分) |
注 1) 定期進(jìn)行大氣校準(zhǔn)和零點(diǎn)校準(zhǔn)時(shí)的精度
注 2) 僅定期進(jìn)行大氣校準(zhǔn)時(shí)的精度
關(guān)于型號和安裝功能
模型 | 已安裝功能 | ||
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)功能 | 記憶功能 | RS-232C 通訊功能 | |
POM-2501 | ○ ○ | ―――― | ―――― |
POM-2501M | ○ ○ | ○ ○ | ―――― |
POM-2501C | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |
產(chǎn)品中心
Products