產(chǎn)品展示PRODUCTS
ae-mic超小型芯片數(shù)字電阻檢測(cè)儀AE-162L
更新日期:2024-05-15
訪問(wèn)量:682
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
ae-mic超小型芯片數(shù)字電阻檢測(cè)儀AE-162L
D、F、G、J、K級(jí)超小芯片(0201、03015)兼容編帶機(jī)
兼容0201、03015尺寸超小型芯片(測(cè)量功率0.02W以下/測(cè)量端開(kāi)路電壓9V以下)
配備測(cè)試探針自清潔功能
超高速 0.7msec.(代表值)
通過(guò)熱電動(dòng)勢(shì)抵消測(cè)量實(shí)現(xiàn)高精度和高穩(wěn)定性
通過(guò)各量程的測(cè)量值積分時(shí)間設(shè)置功能實(shí)現(xiàn)超高速和高穩(wěn)定性測(cè)量
% 測(cè)量:-99.99% ~ + 25.00% [5mΩ ~ 109MΩ]
值測(cè)量:0.00mΩ~125.00MΩ
接觸檢查:可選擇測(cè)量前/測(cè)量后/OFF
RS-232C接口標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備(GP-IB可選)
打印機(jī)輸出標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備(基于Centronics)
設(shè)定值傳送功能標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備:(相同的設(shè)定數(shù)據(jù)可傳送至另一臺(tái)AE-162D并自動(dòng)設(shè)定)
測(cè)量電流/測(cè)量電壓異常檢查電路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
測(cè)量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)值設(shè)定范圍 | 測(cè)量電流 | 測(cè)量精度* | ||
---|---|---|---|---|---|
減緩 | 快速地 | ||||
100mΩ | 5mΩ-100mΩ | 100mA | ± 0.02% ± 2a ± 2d | ± 0.03% ± 3a ± 2d ± [2 / (1 + n)] d | |
1Ω | 100.1mΩ~1Ω | 100mA | ±0.02%±a±1d以內(nèi) | ± 0.02% ± a ± 2d ± [2 / (1 + n)] d | |
10Ω | 1.001Ω~10Ω | 30mA | |||
100Ω | 10.01Ω-100Ω | 10mA | ±0.02%±1d以內(nèi) | ± 0.02% ± 2d ± [1 / (1 + n)] d | |
1kΩ | 100.1Ω~1kΩ | 3mA | |||
10kΩ | 1.001kΩ~10kΩ | 0.5mA | |||
100kΩ | 10.01kΩ-100kΩ | 50μA | |||
1兆歐 | 100.1kΩ~1MΩ | 5μA | ± 0.05% ± 2d ± [1 / (1 + n)] d | ||
10兆歐 | 1.001MΩ ~ 10MΩ | 0.5μA | ±0.03%±1d以內(nèi) | ± 0.2% ± 4d ± [1 / (1 + n)] d | |
100MΩ | 10.01MΩ ~ 109MΩ | 0.05μA | ±0.1%±2d以內(nèi) | ──── |
% 測(cè)量值:α = (100 / 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定值 mΩ) x 0.01%,
值測(cè)量值:α = 0(添加 ± 1d),
* *屏蔽中的精度狀態(tài)
ae-mic超小型芯片數(shù)字電阻檢測(cè)儀AE-162L
測(cè)量時(shí)間 | 外部啟動(dòng) | 自由奔跑 | ||
---|---|---|---|---|
減緩 | 快速地 | 減緩 | 快速地 | |
大約 18 毫秒-400 毫秒。 | 大約 0.7 毫秒-400 毫秒。 | 約30次/秒~ 約2次/秒 | 約60次/秒~ 約2次/秒 |
測(cè)量功率 | 0.02W以下 |
---|---|
測(cè)量端子開(kāi)路電壓 | 9V以下 |
測(cè)量結(jié)束信號(hào)(EOC)脈寬 | 1 至 250 毫秒,可連續(xù)設(shè)定 |
測(cè)量方法 | 4端測(cè)量/2端測(cè)量可切換 |
判斷值設(shè)定范圍 | %測(cè)量:-99.99%~+25.00%,值測(cè)量:00000~12500 |
周邊環(huán)境 | 溫度:0℃~+50℃,濕度:80%以下 |
需要電源 | AC85V~265V,50Hz~60Hz,約50VA |
外形尺寸 | 333 (w) x 99 (H) x 300 (D) mm(不包括橡膠腳墊等突出部分) |
重量 | 約3.5kg |
選項(xiàng) | ? GP-IB |
---|---|
? 數(shù)據(jù)傳輸線 | |
? 短接(零歐姆標(biāo)準(zhǔn)電阻) | |
? 轉(zhuǎn)換適配器(3P x 2?5P) |
* 規(guī)格如有改進(jìn),恕不另行通知。