產(chǎn)品展示PRODUCTS
便攜式銅密度計(jì) CU-5Z
更新日期:2024-05-14
訪問量:929
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
便攜式銅密度計(jì) CU-5Z可測(cè)高濃度銅濃度溶液的摩爾濃度(0.000~1.200 mol/l)、銅濃度(0~76.3 g/l)硫酸銅濃度(0~300 g/l)
便攜式銅密度計(jì) CU-5Z
便攜式銅密度計(jì) CU-5Z
日本進(jìn)口krkjpn便攜式銅密度計(jì) CU-5Z
特征
- 可測(cè)高濃度銅濃度溶液的
摩爾濃度(0.000~1.200 mol/l)、銅濃度(0~76.3
g/l)硫酸銅濃度(0~300 g/l) - 不受硫酸或過氧化氫影響的銅傳感器
- 帶參考光的LED光源自動(dòng)亮度校正檢測(cè)器
- 具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能,自動(dòng)修正因溫度變化引起的誤差
- 具有優(yōu)異耐化學(xué)性的銅探測(cè)器
儀器規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 手持式銅密度計(jì) |
模型 | CU-5Z |
測(cè)量方法 | 吸光度法 |
表表達(dá)式 | LCD 3.1 / 2 位 |
測(cè)量范圍 | 0.000~1.200 mol(摩爾濃度) 0~300 g/l(硫酸銅濃度) 0.0~76.3 g/l(銅濃度) |
低分辨率 | 0.001 mol/l(摩爾濃度) 1 g/l(硫酸銅濃度) 0.1 g/l(銅濃度) |
準(zhǔn)確性 | 理論值±2%以內(nèi)(特定條件下) |
跨學(xué)?!?/font> | 含銅標(biāo)準(zhǔn)溶液 |
情況 | -5°C 至 45°C 85 RH 以下 |
電源供應(yīng) | 堿性 AAA 電池 (LR03 x 3) 具有 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能(開機(jī) 30 分鐘后) |
外形尺寸 | 38(高)x 75(寬)x 180(深) |
重量 | 樂器本體:約300g |
標(biāo)準(zhǔn)成分 | 儀器、探測(cè)器、手冊(cè)、保修卡 |
探測(cè)器規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 銅濃度檢測(cè)儀 |
模型 | CUD-61(帶PFA涂層) |
測(cè)量方法 | 吸光度法 |
電纜長(zhǎng)度 | 2米 |
液體接觸材料 | PPS 和 PFA |
重量 | 約 550g(不包括電纜) |
上一篇: 氟離子儀 F-10Z