產(chǎn)品展示PRODUCTS
透光傳感器TP-10Z
更新日期:2024-05-14
訪問量:834
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
透光傳感器TP-10Z透明度和吸光度的兩項測量近紅外光受外界光線影響較小60mm長光路型透光度傳感器
透光傳感器TP-10Z
透光傳感器TP-10Z
日本進口krkjpn透光傳感器TP-10Z
特征
- 數(shù)顯電子透明計
- 探頭式透光度傳感器
- 透明度和吸光度的兩項測量
- 近紅外光受外界光線影響較小
- 60mm長光路型透光度傳感器
- 標(biāo)配簡單的校準過濾器
- 防沖擊檢測器緩沖橡膠
儀器規(guī)格
儀器規(guī)格 | |
產(chǎn)品名稱 | 探頭式透光度傳感器(電子透光度計) |
模型 | TP-10Z |
測量波長 | 近紅外光 880 nm |
展示 | LCD 4位 |
測量范圍 | 透明度: 2.0-200 cm 吸光度:0.000-2.000 Abs / 60 mm |
低分辨率 | 0.1 厘米(2.0-99.9 厘米) 1 厘米( 100-200厘米)0.001 值 |
再現(xiàn)性 | ± 3% (FS)以內(nèi)(特定條件下) |
校對 | (1) 簡易校準過濾器 (2) 校準用等效標(biāo)準溶液(另售) |
記憶功能 | 最多 30 個案例 |
環(huán)境溫度 | 0℃-40℃,濕度95%RH以下 |
防護結(jié)構(gòu) | IP67等效防塵/防水結(jié)構(gòu)(前提是探測器與儀器正確連接) |
電源電壓 | DC4.5V(AA堿性電池LR3 x 3) 自動關(guān)機功能 |
外形尺寸 | 70 x 170 x 36(毫米) |
重量 | 約270g(含電池) |
標(biāo)準配置 | 透明傳感器、防沖擊橡膠蓋、干電池、外殼 測量容器(PVC)、使用說明書、簡易校準過濾器 |
非標(biāo)配件 | 用于校準的等效標(biāo)準溶液 250 mL |
探測器規(guī)格
探測器規(guī)格 | |
模型 | TPD-10 |
測量原理 | 透鏡聚光透射光測量法 |
測量水溫 | 2°C-40°C(不冷凍) |
電纜長度 | 2米 |
外形尺寸、重量 | φ25 x 270 (mm) 約 250 g |
材料 | POM、SUS-316、橡膠 |
標(biāo)準配置 | 儀器本體(帶電池)、檢測器、測量容器 帶、使用說明書、手提箱、簡易校準過濾器 |
非標(biāo)配件 | 用于校準的等效標(biāo)準溶液 250 mL |
上一篇: 透光傳感器TP-30
下一篇:氯離子計CL-10Z