產(chǎn)品展示PRODUCTS
光學(xué)測(cè)量?jī)x
更新日期:2024-05-12
訪問(wèn)量:634
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
光學(xué)測(cè)量?jī)xAQ7933是用于在PC上顯示和分析由橫河電機(jī)的OTDR測(cè)量的波形數(shù)據(jù)以及創(chuàng)建和輸出分析結(jié)果報(bào)告的軟件。最多可以分三步讀取1000個(gè)波形并創(chuàng)建施工報(bào)告。它集成了諸如OTDR遙控器之類的應(yīng)用程序,這在常規(guī)軟件中是不可用的,并支持現(xiàn)場(chǎng)工程師進(jìn)行波形確認(rèn)工作。
主要功能
分析 | ||
---|---|---|
讀取文件* | 檔案格式:SOR,SOZ,MPZ,MPJ,SMP | |
保存存檔 | 檔案格式:SOR,SMP | |
文件輸出 | 檔案格式:CSV,TXT,BMP | |
SOR文件分析 | 波形讀取 | 多達(dá)1000個(gè)波形 |
波形顯示 | 多達(dá)20個(gè)波形,多波形顯示 | |
分析方法 | 單向分析(正常分析),兩向分析(兩個(gè)波形合成) | |
標(biāo)記分析 | 兩點(diǎn)之間的損耗和距離,連接損耗,反射衰減,間隔分析 | |
事件分析 | 事件編輯,自動(dòng)檢測(cè),批處理設(shè)置,通過(guò)失敗判斷 | |
主事件設(shè)置 | 一次設(shè)置多個(gè)波形的事件 | |
SMP文件分析 | 波形讀取 | 多達(dá)10個(gè)波形 |
波形顯示 | 多達(dá)10個(gè)波形,多波形顯示 | |
編輯合成波形 | 通過(guò)失敗判斷 | |
報(bào)表創(chuàng)建 | ||
布局選擇 | 7種模板 | |
布局編輯 | 設(shè)置和編輯顯示項(xiàng)目 | |
預(yù)覽畫(huà)面 | 顯示內(nèi)容設(shè)置和編輯 | |
報(bào)告輸出 | 列印,PDF檔案,Excel檔案 | |
多核光纖項(xiàng)目編輯器 | ||
創(chuàng)建新文件并保存 | 檔案格式:MPJ | |
設(shè)置/編輯 | 分析設(shè)置,其他設(shè)置,組設(shè)置 | |
其他 | ||
公用事業(yè) | MPZ轉(zhuǎn)換,跟蹤列表顯示 | |
OTDR應(yīng)用 | 橫河電機(jī)OTDR遙控器,文件傳輸 | |
支持工具 | AQ7933報(bào)告擴(kuò)展工具 |
*導(dǎo)入SOZ或MPZ格式文件時(shí),將導(dǎo)入文件中包含的SOR文件。同樣,當(dāng)您導(dǎo)入MPJ格式文件時(shí),也會(huì)導(dǎo)入關(guān)聯(lián)的SOR文件。
操作所需的系統(tǒng)環(huán)境
PC機(jī)身
時(shí)鐘速度操作系統(tǒng)舒適運(yùn)行
的環(huán)境
至少需要10 GB的可用存儲(chǔ)
空間
內(nèi)存容量
4 GB或更多(建議8 GB或更多)
*連續(xù)輸出和連續(xù)打印報(bào)告可能需要大量?jī)?nèi)存。
如果存儲(chǔ)容量不足,則可能無(wú)法正常運(yùn)行。
顯示
分辨率1600 x 900或更高
磁盤(pán)設(shè)備
CD-ROM驅(qū)動(dòng)器(僅當(dāng)您購(gòu)買(mǎi)了CD的標(biāo)準(zhǔn)版本時(shí))
OS(操作系統(tǒng))
- Windows 7(Service Pack 1或更高版本)
- Windows 8 / 8.1
- Windows 10
兼容機(jī)型
系列名稱 | 型號(hào)名稱 | 韌體 版本 |
---|---|---|
AQ7270系列 | 735020、735021、735022、735023、735024、735025、735026、735027、735028、735029、735030 | R2.03或更高版本 |
AQ7275系列 | 735031、735032、735033、735034、735035、735036、735037、735038、735040、735041 | R3.08或更高版本 |
AQ1200系列 | AQ1200A,AQ1200B,AQ1200C,AQ1200E,AQ1205A,AQ1205E,AQ1205F | R3.03或更高版本 |
AQ7280系列 | AQ7282A,AQ7283A,AQ7284A,AQ7285A,AQ7283E,AQ7283F,AQ7282G,AQ7283H,AQ7284H,AQ7283J,AQ7283K,AQ7282M | R2.05或更高版本 |
AQ7277系列 | AQ7277,AQ7277B | R1.01或更高版本 |
AQ1210系列 | AQ1210A,AQ1215A,AQ1210D,AQ1210E,AQ1215E,AQ1215F | R1.03或更高版本 |
相關(guān)文章