產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本pureron數(shù)字式計數(shù)中繼器PSD-05D系列
更新日期:2024-05-12
訪問量:483
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本pureron數(shù)字式計數(shù)中繼器PSD-05D系列PSD-05D是超小型的內(nèi)藏DC24V傳感器用電源的數(shù)字式比例轉(zhuǎn)換計數(shù)器??梢赃B接數(shù)字式3線式壓力傳感器,直接可以顯示壓力,也可以用于2點(diǎn)比較輸出。比較輸出可以在Hi-Hi、Hi-Lo、Lo-Lo的幾種模式下選擇。
日本pureron數(shù)字式計數(shù)中繼器PSD-05D系列
日本pureron數(shù)字式計數(shù)中繼器PSD-05D系列
數(shù)字式計數(shù)中繼器 PSD-05D系列
PSD-05D是超小型的內(nèi)藏DC24V傳感器用電源的數(shù)字式比例轉(zhuǎn)換計數(shù)器。可以連接數(shù)字式3線式壓力傳感器,直接可以顯示壓力,也可以用于2點(diǎn)比較輸出。
比較輸出可以在Hi-Hi、Hi-Lo、Lo-Lo的幾種模式下選擇。
測定輸入
輸入信號源 | 0-5V輸出3線式壓力傳感器 |
---|---|
輸入方式 | 單端輸入(電流隔離) |
容許輸入 | 5V |
比例轉(zhuǎn)換方式 | 數(shù)字式比例轉(zhuǎn)換方式 |
比例轉(zhuǎn)換范圍 | 零點(diǎn)設(shè)定范圍:±9999 全量程設(shè)定范圍:±4000 (跨度的值±4000digits) |
A-D 變換方式 | 零點(diǎn)補(bǔ)償二次積分方式 |
NMRR | 40dB 標(biāo)準(zhǔn)(2.5次/秒 50/60Hz) |
CMRR | 80dB 標(biāo)準(zhǔn)(2.5次/秒 50/60Hz) |
測定準(zhǔn)確度 | ±0.1% rdg+0.2 digit/℃?。═a+23℃±5℃ 35~85%RH 1年內(nèi)) |
溫度漂移 | ±100ppm rdg+0.2 digit/℃ (Ta 0℃~50℃) |
預(yù)熱時間 | 5分鐘 |
取樣速度 | 20、10、5、2.5、1次/秒中選擇 |
■顯示
顯示位數(shù) | ±4位顯示(±9999顯示) |
---|---|
顯示范圍 | ±9999顯示內(nèi)的任意的4000digits部分 |
顯示裝置 | 7段紅色LED 文字高度 8mm |
顯示速度 | 20、10、5、2.5、1次/秒中選擇 |
極性顯示 | 為負(fù)數(shù)時顯示”-” |
溢出(輸入時) | 輸入≧110%FS 輸入≦-110%時閃爍顯示 |
溢出(顯示時) | 顯示>+9999 顯示<-9999時閃爍顯示 |
小數(shù)點(diǎn)表示 | 電鍵開關(guān)輸入,任何位置設(shè)置小數(shù)點(diǎn) |
消零 | 小數(shù)點(diǎn)位的前的位數(shù)「0」顯示可以消除 |
位固定顯示「0」 | 可以設(shè)定以為固定顯示「0」 |
■比較
比較值設(shè)定方式 | 使用電鍵開關(guān)數(shù)字式設(shè)定 |
---|---|
比較值設(shè)定范圍 | -9999~+9999digits |
比較值設(shè)定分辨力 | 1digit |
滯后設(shè)定范圍 | 1~9999digits |
滯后設(shè)定分辨力 | 1digit |
比較方式 | 比較輸出 CNT1和CNT2可分別獨(dú)立設(shè)置 CNT1、CNT2的[H]或者[L]可以分別設(shè)置 CNT1、CNT2的滯后を可以分別設(shè)置 |
比較動作 | (設(shè)定為H時)測定值≧CNT1.2的設(shè)定值時,中繼ON (設(shè)定為L時)測定值≦ CNT1.2的設(shè)定值時,中繼ON |
比較輸出 | 接點(diǎn)的的類型:1常時開路接點(diǎn)(a接點(diǎn)) DC 30V、2A AC 125V、0.5A(阻抗負(fù)載) 接點(diǎn)壽命 10萬次以上(DC 30V 2A 阻抗負(fù)載 |
額定量?一般規(guī)格
供給電壓 | DC 24V±15% |
---|---|
功耗 | 3.2W以下 |
傳感器用電源輸出 | DC 24V±10%、30mA max |
備份存儲器 | 電可擦除只讀存儲器(EEPROM) 擦寫次數(shù) 1,000萬次 存儲容量 可保存40年 |
工作溫度 | 0~55℃ |
工作相対濕度 | 35~85%RH |
保存溫度 | -20~70℃ |
耐電壓 | 1500V AC 1分鐘 |
絕緣阻抗 | 1000MΩ以上(初始值) 輸入- 電源間、端子整體- 外殼間 (DC500兆測定) |
耐噪聲 | 正常/普通模式電源噪聲 ±1000V (上升沿 1nsec、脈沖幅度 1μsec ±極性) |
耐振動 | 10~55Hz 單邊振幅 0.75㎜ X、Y、Z各方向 2小時 |
耐沖擊 | 30G X、Y、Z各方向 各3次 |
重量 | 約62g |
入輸出端子 | 剝線用接線座(螺絲M3) |
外殼 | 塑料模型制 |