模型 | LA-HDF158AA | LA-HDF108AA | LA-HDF108DA |
---|---|---|---|
額定輸入 | AC100V-240V±10%,50/60赫茲 | ||
能量消耗 | 20瓦 | 18瓦 | 18瓦 |
發(fā)光色(色溫* 1) | 白(6500K) | ||
照度* 2 | 40萬升 | 300,000升 | 300,000升 |
LED壽命* 3 | 30,000小時(shí) | ||
冷卻機(jī)制 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 | 無風(fēng)扇 | |
調(diào)光方式 | 恒定電流控制方法-使用前面板上的旋鈕連續(xù)調(diào)光 | ||
過濾器直徑 | φ22.5 | ||
外部控制功能* 4 | LED開/關(guān) 遠(yuǎn)程調(diào)光:模擬信號(hào)輸入(DC0-5V) | LED開/關(guān) 遠(yuǎn)程調(diào)光:8bit并行 | |
標(biāo)準(zhǔn) | CE標(biāo)志 EN61010-1:2010(第三版) IEC62471:2006風(fēng)險(xiǎn) 類別2 EMC:EN61326-1:2006 Class B. | --- | |
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度:0°C-40°C 環(huán)境濕度:20%-80%RH(無凝結(jié)) 室內(nèi)使用,海拔2000m以內(nèi) | ||
外形尺寸 | [W] 78mm x [H] 144mm x [D] 200mm(不包括突起) | ||
體重 | 2.0公斤 | ||
配件 | 使用說明書,AC 100V AC電源線(帶接地端子的3針A型)* 5 | ||
* 1.色溫是參考值,而不是保證值。 * 2.使用束縛直徑為φ8mm,長度為500 mm的光導(dǎo),在距出口端50 mm處的參考照度。 * 3. LED壽命可能因使用環(huán)境而異,并非保證值。 * 4.可以添加高/低切換選項(xiàng)。高模式:正常光強(qiáng)度,低模式:光源光強(qiáng)度減半 * 5. AC240V的交流電源線另售。 |
技術(shù)數(shù)據(jù)
光譜分布特征
調(diào)光特性
可選配件
用于固定的安裝支架
產(chǎn)品編號(hào) | TKG-3090-3900 |
---|---|
兼容機(jī)型 | LA-HDF158AA,LA-HDF108AA,LA-HDF108DA |
配件 | 使用手冊(cè),主體固定螺絲M3x12(4個(gè)) |
*除了安裝主體的螺絲以外,不包括在內(nèi)。按照固定方法準(zhǔn)備M3螺釘。 |