測量方式 | 近紅外底部投影/接收/反射型 |
---|---|
光譜學(xué) | 濾光鏡 |
測量點 | 直徑約25mm |
通道數(shù) | 50(1CH x 4分量同時測量) |
測量時間 | 正常測量:7秒(取決于設(shè)置) 連續(xù)測量:0.5秒周期 |
展示 | 有機EL顯示器 |
輸入輸出 | USB(PC輸入/輸出),RS-232C(打印機輸出),LAN |
光源 | 鎢絲燈 |
工作溫度和濕度范圍 | 5至35°C(無冷凝),相對濕度30至80% |
電源 | AC100-240V(50 / 60Hz)40瓦 |
尺寸/重量 | 415(寬)x370(深)x230(高)毫米? 12kg |
配件 | 遮光蓋,樣品池(玻璃培養(yǎng)皿φ90mm),樣品池支架,校準(zhǔn)板,電源線,備用保險絲,無線局域網(wǎng)路由器,PC軟件,使用說明書 |
選項 | 打印機“ VZ-800”,大玻璃培養(yǎng)皿,遮蔽架,反射器,深層遮光蓋 |
測量方式 | 近紅外底部投影/接收/反射型 |
---|---|
光譜學(xué) | 濾光鏡 |
測量點 | 直徑約25mm |
通道數(shù) | 50(1CH x 4分量同時測量) |
測量時間 | 正常測量:7秒(取決于設(shè)置) 連續(xù)測量:0.5秒周期 |
展示 | 有機EL顯示器 |
輸入輸出 | USB(PC輸入/輸出),RS-232C(打印機輸出),LAN |
光源 | 鎢絲燈 |
工作溫度和濕度范圍 | 5至35°C(無冷凝),相對濕度30至80% |
電源 | AC100-240V(50 / 60Hz)40瓦 |
尺寸/重量 | 415(寬)x370(深)x230(高)毫米? 12kg |
配件 | 遮光蓋,樣品池(玻璃培養(yǎng)皿φ90mm),樣品池支架,校準(zhǔn)板,電源線,備用保險絲,無線局域網(wǎng)路由器,PC軟件,使用說明書 |
選項 | 打印機“ VZ-800”,大玻璃培養(yǎng)皿,遮蔽架,反射器,深層遮光蓋 |
檢測儀